Rejs Oceania Allura z Pireusu – 23 noce, 20.04.2029

Rejs Oceania Allura, 23 noce od 20.04.2029, cena od 8 729 EUR/os. Trasa: Pireus (Ateny) → Kusadasi → Mykonos → Santorini → Argostoli → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Oceania Allura z Pireusu – 23 noce, 20.04.2029
Termin
20.04.2029 – 13.05.2029
Liczba nocy
23 noce
Armator
Oceania Cruises
Region
Wyspy Greckie
Port zaokrętowania
Pireus
Port końcowy
Barcelona
Cena od
8 729 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 20.04.2029 – Pireus (Ateny) (odpłynięcie 17:00)
  2. Dzień 2, 21.04.2029 – Kusadasi (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  3. Dzień 3, 22.04.2029 – Mykonos (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  4. Dzień 4, 23.04.2029 – Santorini (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  5. Dzień 5 – W morzu
  6. Dzień 6, 25.04.2029 – Argostoli (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  7. Dzień 7, 26.04.2029 – Igoumenitsa (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  8. Dzień 8, 27.04.2029 – Dubrownik (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  9. Dzień 9, 28.04.2029 – Zadar (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  10. Dzień 10, 29.04.2029 – Triest (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  11. Dzień 11, 30.04.2029 – Split (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  12. Dzień 12, 01.05.2029 – Kotor (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  13. Dzień 13, 02.05.2029 – Korfu (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 19:00)
  14. Dzień 14, 03.05.2029 – Katakolon (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 17:00)
  15. Dzień 15 – W morzu
  16. Dzień 16, 05.05.2029 – Valletta (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  17. Dzień 17, 06.05.2029 – Mesyna (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  18. Dzień 18, 07.05.2029 – Neapol (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  19. Dzień 19, 08.05.2029 – Civitavecchia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 00:00)
  20. Dzień 20, 09.05.2029 – Civitavecchia (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 19:00)
  21. Dzień 21, 10.05.2029 – Ajaccio (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 20:00)
  22. Dzień 22 – W morzu
  23. Dzień 23, 12.05.2029 – Palma (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  24. Dzień 24, 13.05.2029 – Barcelona (przypłynięcie 07:00)