Rejs Oceania Vista z Miami – 244 noce, 06.01.2027

Rejs Oceania Vista, 244 noce od 06.01.2027, cena od 116 849 EUR/os. Trasa: Miami → George Town → Cartagena → Puerto Quetzal → Acapulco → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Oceania Vista z Miami – 244 noce, 06.01.2027
Termin
06.01.2027 – 07.09.2027
Liczba nocy
244 noce
Armator
Oceania Cruises
Region
Ameryka Południowa
Port zaokrętowania
Miami
Port końcowy
Nowy Jork
Cena od
116 849 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 06.01.2027 – Miami (odpłynięcie 16:00)
  2. Dzień 2 – W morzu
  3. Dzień 3, 08.01.2027 – George Town (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 17:00)
  4. Dzień 4 – W morzu
  5. Dzień 5, 10.01.2027 – Cartagena (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 15:00)
  6. Dzień 6 – W morzu
  7. Dzień 7 – W morzu
  8. Dzień 8 – W morzu
  9. Dzień 9, 14.01.2027 – Puerto Quetzal (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  10. Dzień 10 – W morzu
  11. Dzień 11, 16.01.2027 – Acapulco (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 14:00)
  12. Dzień 12, 17.01.2027 – Manzanillo (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 16:00)
  13. Dzień 13 – W morzu
  14. Dzień 14 – W morzu
  15. Dzień 15, 20.01.2027 – San Diego (przypłynięcie 12:00, odpłynięcie 22:00)
  16. Dzień 16, 21.01.2027 – Los Angeles (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  17. Dzień 17 – W morzu
  18. Dzień 18 – W morzu
  19. Dzień 19 – W morzu
  20. Dzień 20 – W morzu
  21. Dzień 21 – W morzu
  22. Dzień 22, 27.01.2027 – Nawiliwili (przypłynięcie 08:30, odpłynięcie 17:00)
  23. Dzień 23, 28.01.2027 – Honolulu (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  24. Dzień 24, 29.01.2027 – Hilo (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  25. Dzień 25, 30.01.2027 – Kahului (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  26. Dzień 26 – W morzu
  27. Dzień 27 – W morzu
  28. Dzień 28 – W morzu
  29. Dzień 29 – W morzu
  30. Dzień 30 – W morzu
  31. Dzień 31, 05.02.2027 – Bora Bora (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  32. Dzień 32, 06.02.2027 – Raiatea (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  33. Dzień 33, 07.02.2027 – Moorea (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  34. Dzień 34, 08.02.2027 – Papeete (przypłynięcie 03:00, odpłynięcie 23:59)
  35. Dzień 35, 09.02.2027 – Huahine (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  36. Dzień 36 – W morzu
  37. Dzień 37, 11.02.2027 – Rarotonga (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  38. Dzień 38 – W morzu
  39. Dzień 39 – W morzu
  40. Dzień 40, 14.02.2027 – Pago Pago (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  41. Dzień 41 – W morzu
  42. Dzień 42 – W morzu
  43. Dzień 43, 17.02.2027 – Savusavu (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  44. Dzień 44, 18.02.2027 – Port Denarau (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 22:00)
  45. Dzień 45, 19.02.2027 – Lautoka (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  46. Dzień 46 – W morzu
  47. Dzień 47, 21.02.2027 – Port Vila (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  48. Dzień 48, 22.02.2027 – Lifou (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  49. Dzień 49, 23.02.2027 – Noumea (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 14:00)
  50. Dzień 50 – W morzu
  51. Dzień 51 – W morzu
  52. Dzień 52, 26.02.2027 – Sydney (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 22:00)
  53. Dzień 53 – W morzu
  54. Dzień 54, 28.02.2027 – Mooloolaba (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  55. Dzień 55 – W morzu
  56. Dzień 56, 02.03.2027 – Whitsunday (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  57. Dzień 57, 03.03.2027 – Cairns (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 00:00)
  58. Dzień 58, 04.03.2027 – Cairns (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 18:00)
  59. Dzień 59 – W morzu
  60. Dzień 60 – W morzu
  61. Dzień 61, 07.03.2027 – Darwin (przypłynięcie 20:00, odpłynięcie 00:00)
  62. Dzień 62, 08.03.2027 – Darwin (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 16:00)
  63. Dzień 63 – W morzu
  64. Dzień 64 – W morzu
  65. Dzień 65, 11.03.2027 – Komodo (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  66. Dzień 66, 12.03.2027 – LOMBOK (LEMBAR) (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  67. Dzień 67, 13.03.2027 – Benoa (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  68. Dzień 68 – W morzu
  69. Dzień 69, 15.03.2027 – SEMARANG (JAVA) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  70. Dzień 70, 16.03.2027 – Dżakarta (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  71. Dzień 71 – W morzu
  72. Dzień 72, 18.03.2027 – Singapur (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  73. Dzień 73 – W morzu
  74. Dzień 74, 20.03.2027 – Ko Samui (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  75. Dzień 75, 21.03.2027 – Sihanoukville (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 14:00)
  76. Dzień 76, 22.03.2027 – Laem Chabang (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  77. Dzień 77 – W morzu
  78. Dzień 78, 24.03.2027 – Phu My (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  79. Dzień 79 – W morzu
  80. Dzień 80, 26.03.2027 – Chan May (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  81. Dzień 81, 27.03.2027 – Zatoka Ha Long (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 20:00)
  82. Dzień 82 – W morzu
  83. Dzień 83, 29.03.2027 – Hongkong (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 18:00)
  84. Dzień 84 – W morzu
  85. Dzień 85 – W morzu
  86. Dzień 86, 01.04.2027 – Szanghaj (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 00:00)
  87. Dzień 87, 02.04.2027 – Szanghaj (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 17:00)
  88. Dzień 88 – W morzu
  89. Dzień 89, 04.04.2027 – Inczon (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  90. Dzień 90 – W morzu
  91. Dzień 91, 06.04.2027 – Nagasaki (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  92. Dzień 92, 07.04.2027 – Hiroszima (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 19:00)
  93. Dzień 93, 08.04.2027 – KOCHI (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  94. Dzień 94, 09.04.2027 – Kobe (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  95. Dzień 95, 10.04.2027 – Shimizu (przypłynięcie 12:00, odpłynięcie 20:00)
  96. Dzień 96, 11.04.2027 – Jokohama (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 00:00)
  97. Dzień 97, 12.04.2027 – Jokohama (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 17:00)
  98. Dzień 98 – W morzu
  99. Dzień 99 – W morzu
  100. Dzień 100, 15.04.2027 – MIYAKOJIMA (HIRARA) (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  101. Dzień 101, 16.04.2027 – Keelung (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  102. Dzień 102, 17.04.2027 – Kaohsiung (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  103. Dzień 103 – W morzu
  104. Dzień 104, 19.04.2027 – Manila (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  105. Dzień 105, 20.04.2027 – Coron (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  106. Dzień 106, 21.04.2027 – Puerto Princesa (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  107. Dzień 107, 22.04.2027 – Kota Kinabalu (przypłynięcie 13:00, odpłynięcie 21:00)
  108. Dzień 108 – W morzu
  109. Dzień 109 – W morzu
  110. Dzień 110, 25.04.2027 – Singapur (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  111. Dzień 111, 26.04.2027 – Port Klang (przypłynięcie 10:30, odpłynięcie 00:00)
  112. Dzień 112, 27.04.2027 – Port Klang (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 18:00)
  113. Dzień 113, 28.04.2027 – Penang (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  114. Dzień 114, 29.04.2027 – Phuket (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  115. Dzień 115 – W morzu
  116. Dzień 116 – W morzu
  117. Dzień 117, 02.05.2027 – GALLE (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 19:00)
  118. Dzień 118 – W morzu
  119. Dzień 119, 04.05.2027 – Male (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 23:00)
  120. Dzień 120 – W morzu
  121. Dzień 121 – W morzu
  122. Dzień 122, 07.05.2027 – Mumbai (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 00:00)
  123. Dzień 123, 08.05.2027 – Mumbai (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 17:00)
  124. Dzień 124 – W morzu
  125. Dzień 125 – W morzu
  126. Dzień 126, 11.05.2027 – Dubaj (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 23:00)
  127. Dzień 127, 12.05.2027 – Abu Dhabi (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  128. Dzień 128, 13.05.2027 – Doha (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  129. Dzień 129, 14.05.2027 – Dubaj (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  130. Dzień 130 – W morzu
  131. Dzień 131 – W morzu
  132. Dzień 132, 17.05.2027 – Salalah (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  133. Dzień 133 – W morzu
  134. Dzień 134 – W morzu
  135. Dzień 135 – W morzu
  136. Dzień 136, 21.05.2027 – Dżudda (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  137. Dzień 137 – W morzu
  138. Dzień 138, 23.05.2027 – Safadża (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 00:00)
  139. Dzień 139, 24.05.2027 – Safadża (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 18:00)
  140. Dzień 140, 25.05.2027 – Akaba (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 23:00)
  141. Dzień 141, 26.05.2027 – SHARM EL SHEIKH (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 19:00)
  142. Dzień 142 – W morzu
  143. Dzień 143, 27.05.2027 – AIN SOKHNA (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  144. Dzień 144 – W morzu
  145. Dzień 145 – W morzu
  146. Dzień 146, 30.05.2027 – Limassol (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  147. Dzień 147, 31.05.2027 – Rodos (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  148. Dzień 148, 01.06.2027 – Kusadasi (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  149. Dzień 149, 02.06.2027 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 05:00, odpłynięcie 19:00)
  150. Dzień 150 – W morzu
  151. Dzień 151, 04.06.2027 – Igoumenitsa (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  152. Dzień 152, 05.06.2027 – Bari (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  153. Dzień 153, 06.06.2027 – Zadar (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  154. Dzień 154, 07.06.2027 – Koper (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  155. Dzień 155, 08.06.2027 – Ravenna (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:00)
  156. Dzień 156, 09.06.2027 – Split (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 20:00)
  157. Dzień 157, 10.06.2027 – Dubrownik (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 23:00)
  158. Dzień 158 – W morzu
  159. Dzień 159, 12.06.2027 – Valletta (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  160. Dzień 160, 13.06.2027 – Mesyna (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  161. Dzień 161, 14.06.2027 – Sorrento (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  162. Dzień 162, 15.06.2027 – Civitavecchia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  163. Dzień 163, 16.06.2027 – Livorno (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  164. Dzień 164, 17.06.2027 – Monte Carlo (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  165. Dzień 165, 18.06.2027 – Barcelona (przypłynięcie 10:30, odpłynięcie 20:30)
  166. Dzień 166, 19.06.2027 – Walencja (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 19:00)
  167. Dzień 167 – W morzu
  168. Dzień 168, 21.06.2027 – Motril (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:30)
  169. Dzień 169, 22.06.2027 – Kadyks (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 22:00)
  170. Dzień 170, 23.06.2027 – Gibraltar (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 12:30)
  171. Dzień 171, 24.06.2027 – Lizbona (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  172. Dzień 172, 25.06.2027 – Porto (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  173. Dzień 173, 26.06.2027 – A Coruna (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  174. Dzień 174, 27.06.2027 – Bilbao (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 19:00)
  175. Dzień 175, 28.06.2027 – Saint-Jean-de-Luz (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  176. Dzień 176, 29.06.2027 – Pauillac (przypłynięcie 14:45, odpłynięcie 00:00)
  177. Dzień 177, 30.06.2027 – Pauillac (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 16:00)
  178. Dzień 178 – W morzu
  179. Dzień 179, 02.07.2027 – Brest (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  180. Dzień 180, 03.07.2027 – Saint Helier (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  181. Dzień 181, 04.07.2027 – Hawr (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:00)
  182. Dzień 182, 05.07.2027 – Southampton (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  183. Dzień 183 – W morzu
  184. Dzień 184, 07.07.2027 – South Queensferry (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  185. Dzień 185, 08.07.2027 – Invergordon (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  186. Dzień 186, 09.07.2027 – Kirkwall (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  187. Dzień 187, 10.07.2027 – PORTREE (ISLE OF SKYE) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  188. Dzień 188, 11.07.2027 – Greenock (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 19:00)
  189. Dzień 189, 12.07.2027 – Belfast (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  190. Dzień 190, 13.07.2027 – Dun Laoghaire (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  191. Dzień 191, 14.07.2027 – Cobh (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  192. Dzień 192 – W morzu
  193. Dzień 193, 16.07.2027 – Hawr (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  194. Dzień 194, 17.07.2027 – Dover (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  195. Dzień 195, 18.07.2027 – Bruges (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  196. Dzień 196, 19.07.2027 – Amsterdam (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  197. Dzień 197 – W morzu
  198. Dzień 198, 21.07.2027 – Kristiansand (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  199. Dzień 199, 22.07.2027 – Oslo (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  200. Dzień 200, 23.07.2027 – Aarhus (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 19:00)
  201. Dzień 201, 24.07.2027 – Kilonia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  202. Dzień 202, 25.07.2027 – Helsingborg (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 20:00)
  203. Dzień 203, 26.07.2027 – Kopenhaga (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 00:00)
  204. Dzień 204, 27.07.2027 – Kopenhaga (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 16:00)
  205. Dzień 205, 28.07.2027 – Warnemunde (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 22:00)
  206. Dzień 206 – W morzu
  207. Dzień 207, 30.07.2027 – Ronne (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  208. Dzień 208, 31.07.2027 – Gdynia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  209. Dzień 209, 01.08.2027 – Kłajpeda (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  210. Dzień 210, 02.08.2027 – LIEPAJA (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  211. Dzień 211, 03.08.2027 – Ryga (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  212. Dzień 212, 04.08.2027 – Tallin (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  213. Dzień 213, 05.08.2027 – Helsinki (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  214. Dzień 214, 06.08.2027 – Sztokholm (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 00:00)
  215. Dzień 215, 07.08.2027 – Sztokholm (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 16:00)
  216. Dzień 216, 08.08.2027 – Visby (przypłynięcie 07:30, odpłynięcie 16:30)
  217. Dzień 217, 09.08.2027 – Ronne (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 15:00)
  218. Dzień 218, 10.08.2027 – Kopenhaga (przypłynięcie 10:30, odpłynięcie 19:30)
  219. Dzień 219, 11.08.2027 – Goteborg (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  220. Dzień 220 – W morzu
  221. Dzień 221, 13.08.2027 – Haugesund (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  222. Dzień 222, 14.08.2027 – Flam (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  223. Dzień 223, 15.08.2027 – Bergen (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  224. Dzień 224, 16.08.2027 – Alesund (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  225. Dzień 225 – W morzu
  226. Dzień 226, 18.08.2027 – Djúpivogur (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  227. Dzień 227, 19.08.2027 – Husavik (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  228. Dzień 228, 20.08.2027 – Isafjordur (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  229. Dzień 229, 21.08.2027 – Reykjavik (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 00:00)
  230. Dzień 230, 22.08.2027 – Reykjavik (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 17:00)
  231. Dzień 231, 23.08.2027 – Grundarfjordur (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  232. Dzień 232 – W morzu
  233. Dzień 233 – W morzu
  234. Dzień 234, 26.08.2027 – Paamiut (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  235. Dzień 235, 27.08.2027 – Nuuk (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  236. Dzień 236 – W morzu
  237. Dzień 237 – W morzu
  238. Dzień 238, 30.08.2027 – Corner Brook (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  239. Dzień 239 – W morzu
  240. Dzień 240, 01.09.2027 – Charlottetown (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  241. Dzień 241, 02.09.2027 – Sydney (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  242. Dzień 242, 03.09.2027 – Halifax (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 18:00)
  243. Dzień 243 – W morzu
  244. Dzień 244, 05.09.2027 – Boston (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  245. Dzień 245 – W morzu
  246. Dzień 246, 07.09.2027 – Nowy Jork (przypłynięcie 07:00)